服務熱線:

液壓機

y132系(xì)列四(sì)柱液壓機(jī)

技術參(cān)數(shù)


型号(hào) yl32-500 yl32-500a yl32-630 yl32-630a yl32-800 yl32-1000 yl32-1600 yl32-2000 yl32-2000a
公稱力(lì) kn 5000 5000 6300 6300 8000 10000 2*8000 2*10000 6300*2+8000
頂(dǐng)出力(lì) kn 1000 1000 1000 1000 1000 1600 1000*2 1600*2 1000*3
回程(chéng)力 km 900 900 850 850 1000 1300 2*720 2*1300 850-2+720
滑塊行程 mm

900

900

900 900 1000 1000 1200 1300 1600
頂(dǐng)出行(háng)程 mm 350 350 350 350 350 350 350 500 500
最(zuì)大開口(kǒu)高度 mm 1500 1500 1500 1500 1800 1800 1800 1800 2000
滑(huá)塊速度(dù) 空(kōng)程

mm/s

100 150 100 130 120 110 120 110 130
工作 mm/s 7-15 7-15 5-12 5-12 5-12 5-12 4-9 4-9 4-9
回程(chéng) mm/s 80 80 85 85 95 85 95 70 75
頂出速(sù)度 上升 mm/s 75 75 75 75 95 85 70 60 65
退回 mm/s 230 230 230 230 290 210 210 160 200
工作台尺寸 左右(yòu) mm 1400 2200 1600 2200 2200 2500 2800 3200 4600
前後 mm 1400 1600 1600 1600 1600 1800 2000 2200 2600
機械外(wài)形(xíng)尺寸(cùn) 左右 mm 3900 4800 4150 4900 4800 5100 5600 4500 6000
前後 mm 2150 2250 2250 2250 2400 2400 2600 3200 3600
地面上高度 mm 5200 5600 5400 5700 5700 6000 6200 7200 8000
電(diàn)機功(gōng)率 kw 2*22 2*22 2*22 2*22 2*30 3*22 3*30 3*37 3*37
機(jī)器總重量 kg

25500

34000 33000 42000 53000 72000 110000 155000 250000